ARTIKEL PILIHAN
( Berita PDIP dan GOLKAR ) Jokowi: PDIP Mulai Berkomunikasi dengan Golkar
Written By Situs Baginda Ery (New) on Kamis, 10 April 2014 | 20.03
TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Joko Widodo atau Jokowi mengatakan partainya akan lebih sering melakukan pertemuan politik dengan partai lain termasuk dengan Partai Golkar. "Kami mendorong sebanyak-banyaknya pertemuan, menjalin kerja sama (dengan Golkar). Tapi tidak didasarkan pada pembagian kursi dan kekuasaan," kata dia di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat, Rabu malam, 9 April 2014. (Baca: Golkar Prediksi Bakal Ada Tiga Pasangan Capres)
Jokowi mengatakan pada dasarnya PDIP dan Golkar memiliki platform partai yang sama. Menurut Jokowi, kedua partai besar ini memiliki gagasan kebangsaan untuk membangun Indonesia. "Platform kita sama, ya mungkin saja terjadi pembicaraan-pembicaraan lebih lanjut," katanya. Tapi, dalam koalisi, Jokowi kembali menegaskan bahwa tidak akan ada transaksi bagi-bagi kursi dengan partai lain. (Baca: Dahlan Sebut Konvensi Demokrat Sudah Tak Relevan)
PDIP dan Golkar kini muncul sebagai pemenang pemilu legislatif berdasarkan hasil hitung cepat (quick count) beberapa lembaga survei. Dalam hasil quick count yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia, PDIP meraup 19,72 persen suara. Hal ini didasarkan data sampel 96,6 persen dari 2 ribu tempat pemungutan suara (TPS). Sedangkan Golkar memperoleh proporsi 14,57 persen atau berada di posisi kedua. (Baca: Koalisi, PDIP Lebih Memilih Golkar dan NasDem)
Menurut peneliti LSI, Rully Akbar, kemenangan PDIP disebabkan massa yang sangat loyal. PDIP, kata dia, juga memiliki keistimewaan sebagai partai oposisi yang dianggap punya solusi terbaik untuk pemerintah. Namun, Rully mengatakan faktor pencalonan Jokowi sebagai presiden hanya sedikit mempengaruhi kemenangan PDIP. Sebab, pemilih Jokowi belum terasosiasi dengan PDIP. Pendukung PDIP lebih mengenal partainya sebagai peninggalan Bung Karno atau partai nasionalis.
Setelah PDIP dan Golkar, posisi ketiga ditempati Partai Gerindra yang mendulang suara 11,58 persen. Urutan selanjutnya yakni Partai Demokrat 9,71 persen, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 9,09 persen, Partai Amanat Nasional (PAN) 7,44 persen, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 7,03 persen, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 6,62 persen, dan Partai Nasional Demokrat (NAsdem) 6,38 persen. Perolehan suara ini memperhitungkan tingkat partisipasi 66,16 persen dan sampling eror kurang-lebih 1 persen.
ANANDA TERESIA | LINDA TRIANITA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
BACA JUGA
DAFTAR LENGKAP ARTIKEL BLOG BAGINDAERY
-
►
2017
(50)
- ► 09/17 - 09/24 (3)
- ► 08/20 - 08/27 (4)
- ► 04/02 - 04/09 (7)
- ► 03/26 - 04/02 (5)
- ► 03/19 - 03/26 (9)
- ► 03/12 - 03/19 (15)
- ► 02/26 - 03/05 (7)
-
►
2016
(139)
- ► 12/18 - 12/25 (5)
- ► 12/11 - 12/18 (2)
- ► 11/13 - 11/20 (13)
- ► 11/06 - 11/13 (9)
- ► 07/24 - 07/31 (7)
- ► 07/17 - 07/24 (7)
- ► 07/03 - 07/10 (19)
- ► 06/26 - 07/03 (12)
- ► 06/19 - 06/26 (15)
- ► 06/12 - 06/19 (6)
- ► 05/08 - 05/15 (1)
- ► 04/10 - 04/17 (6)
- ► 02/14 - 02/21 (3)
- ► 02/07 - 02/14 (10)
- ► 01/31 - 02/07 (12)
- ► 01/24 - 01/31 (12)
-
►
2015
(281)
- ► 12/27 - 01/03 (19)
- ► 08/09 - 08/16 (3)
- ► 05/10 - 05/17 (10)
- ► 04/26 - 05/03 (3)
- ► 04/19 - 04/26 (28)
- ► 04/12 - 04/19 (39)
- ► 04/05 - 04/12 (93)
- ► 03/29 - 04/05 (64)
- ► 03/22 - 03/29 (13)
- ► 02/22 - 03/01 (3)
- ► 02/15 - 02/22 (5)
- ► 01/04 - 01/11 (1)
-
▼
2014
(1059)
- ► 12/28 - 01/04 (12)
- ► 12/21 - 12/28 (5)
- ► 11/23 - 11/30 (33)
- ► 11/09 - 11/16 (1)
- ► 11/02 - 11/09 (1)
- ► 10/26 - 11/02 (14)
- ► 10/05 - 10/12 (4)
- ► 09/28 - 10/05 (7)
- ► 08/24 - 08/31 (19)
- ► 08/10 - 08/17 (6)
- ► 08/03 - 08/10 (3)
- ► 07/13 - 07/20 (12)
- ► 07/06 - 07/13 (15)
- ► 06/29 - 07/06 (7)
- ► 06/22 - 06/29 (5)
- ► 06/15 - 06/22 (7)
- ► 06/08 - 06/15 (29)
- ► 06/01 - 06/08 (34)
- ► 05/25 - 06/01 (3)
- ► 05/18 - 05/25 (7)
- ► 05/11 - 05/18 (4)
- ► 04/27 - 05/04 (1)
- ► 04/20 - 04/27 (19)
- ► 04/13 - 04/20 (18)
-
▼
04/06 - 04/13
(13)
- Inilah Kepemimpinan Politik yang Berkeadilan dalam...
- Inilah Etika Politik Menurut Islam
- Berita Prabowo Capres Partai Gerindra: Prabowo Eff...
- Antara Jokowi dan Prabowo: Jokowi vs Prabowo; Perg...
- ( Berita Tentang Cawapres Jokowi ) Jadi Cawapres J...
- Berita Tentang Partai Politik: Melihat Gerindra, N...
- Antara SBY dan ARB: Disindir SBY soal Lumpur Lapin...
- Berita SBY Terbaru: SBY Diapresiasi Akui Kekalahan...
- Dengan Siapa Golkar Akan Koalisi, Ini Kata ARB "Ka...
- PDIP Mengusung Capres Tanpa Koalisi?: Mungkinkah P...
- Sisi Lain Jokowi dan PDIP: 'Jokowi Yes PDIP No', D...
- Partai PDIP Tetap Unggul: Perhitungan LSI Belum Tu...
- ( Berita PDIP dan GOLKAR ) Jokowi: PDIP Mulai Berk...
- ► 03/30 - 04/06 (19)
- ► 03/23 - 03/30 (31)
- ► 03/16 - 03/23 (51)
- ► 03/09 - 03/16 (56)
- ► 03/02 - 03/09 (80)
- ► 02/23 - 03/02 (78)
- ► 02/16 - 02/23 (41)
- ► 02/09 - 02/16 (54)
- ► 02/02 - 02/09 (61)
- ► 01/26 - 02/02 (68)
- ► 01/19 - 01/26 (57)
- ► 01/12 - 01/19 (88)
- ► 01/05 - 01/12 (96)
-
►
2013
(3222)
- ► 12/29 - 01/05 (104)
- ► 12/22 - 12/29 (124)
- ► 12/15 - 12/22 (86)
- ► 12/08 - 12/15 (70)
- ► 12/01 - 12/08 (84)
- ► 11/24 - 12/01 (79)
- ► 11/17 - 11/24 (48)
- ► 11/10 - 11/17 (64)
- ► 11/03 - 11/10 (52)
- ► 10/27 - 11/03 (65)
- ► 10/20 - 10/27 (78)
- ► 10/13 - 10/20 (102)
- ► 10/06 - 10/13 (84)
- ► 09/29 - 10/06 (111)
- ► 09/22 - 09/29 (129)
- ► 09/15 - 09/22 (128)
- ► 09/08 - 09/15 (153)
- ► 09/01 - 09/08 (164)
- ► 08/25 - 09/01 (160)
- ► 08/18 - 08/25 (104)
- ► 08/11 - 08/18 (156)
- ► 08/04 - 08/11 (322)
- ► 07/28 - 08/04 (108)
- ► 07/21 - 07/28 (104)
- ► 07/14 - 07/21 (59)
- ► 07/07 - 07/14 (24)
- ► 06/30 - 07/07 (12)
- ► 06/23 - 06/30 (35)
- ► 06/09 - 06/16 (40)
- ► 06/02 - 06/09 (11)
- ► 05/26 - 06/02 (51)
- ► 05/19 - 05/26 (13)
- ► 05/12 - 05/19 (4)
- ► 04/21 - 04/28 (6)
- ► 04/14 - 04/21 (21)
- ► 04/07 - 04/14 (8)
- ► 03/31 - 04/07 (75)
- ► 03/24 - 03/31 (62)
- ► 03/17 - 03/24 (53)
- ► 03/10 - 03/17 (30)
- ► 03/03 - 03/10 (2)
- ► 02/03 - 02/10 (19)
- ► 01/20 - 01/27 (18)
-
►
2012
(403)
- ► 12/30 - 01/06 (8)
- ► 12/16 - 12/23 (14)
- ► 12/09 - 12/16 (12)
- ► 12/02 - 12/09 (10)
- ► 10/28 - 11/04 (1)
- ► 08/12 - 08/19 (13)
- ► 08/05 - 08/12 (29)
- ► 07/29 - 08/05 (69)
- ► 07/22 - 07/29 (85)
- ► 07/15 - 07/22 (92)
- ► 07/08 - 07/15 (65)
- ► 07/01 - 07/08 (5)
-
►
2011
(1411)
- ► 08/14 - 08/21 (51)
- ► 08/07 - 08/14 (52)
- ► 07/31 - 08/07 (5)
- ► 07/10 - 07/17 (3)
- ► 07/03 - 07/10 (10)
- ► 05/29 - 06/05 (6)
- ► 05/15 - 05/22 (57)
- ► 05/08 - 05/15 (45)
- ► 05/01 - 05/08 (97)
- ► 04/24 - 05/01 (169)
- ► 04/17 - 04/24 (293)
- ► 04/10 - 04/17 (200)
- ► 04/03 - 04/10 (142)
- ► 03/27 - 04/03 (107)
- ► 03/20 - 03/27 (87)
- ► 03/13 - 03/20 (1)
- ► 03/06 - 03/13 (7)
- ► 02/20 - 02/27 (10)
- ► 02/13 - 02/20 (8)
- ► 02/06 - 02/13 (20)
- ► 01/30 - 02/06 (6)
- ► 01/23 - 01/30 (17)
- ► 01/16 - 01/23 (10)
- ► 01/02 - 01/09 (8)
-
►
2010
(2102)
- ► 12/26 - 01/02 (5)
- ► 12/19 - 12/26 (1)
- ► 11/14 - 11/21 (53)
- ► 11/07 - 11/14 (70)
- ► 10/31 - 11/07 (27)
- ► 10/24 - 10/31 (41)
- ► 10/17 - 10/24 (1)
- ► 10/10 - 10/17 (29)
- ► 10/03 - 10/10 (2)
- ► 09/26 - 10/03 (39)
- ► 09/19 - 09/26 (3)
- ► 08/15 - 08/22 (23)
- ► 08/08 - 08/15 (74)
- ► 08/01 - 08/08 (70)
- ► 07/25 - 08/01 (131)
- ► 07/18 - 07/25 (202)
- ► 07/11 - 07/18 (93)
- ► 07/04 - 07/11 (144)
- ► 06/27 - 07/04 (311)
- ► 06/20 - 06/27 (199)
- ► 06/13 - 06/20 (120)
- ► 06/06 - 06/13 (34)
- ► 05/30 - 06/06 (178)
- ► 05/23 - 05/30 (89)
- ► 05/16 - 05/23 (93)
- ► 05/09 - 05/16 (17)
- ► 05/02 - 05/09 (3)
- ► 04/18 - 04/25 (1)
- ► 04/11 - 04/18 (1)
- ► 02/07 - 02/14 (26)
- ► 01/24 - 01/31 (9)
- ► 01/17 - 01/24 (12)
- ► 01/03 - 01/10 (1)
-
►
2009
(3)
- ► 12/27 - 01/03 (3)
0 komentar:
Posting Komentar
1 SHARE DARI ANDA SANGAT BERHARGA BUAT BANYAK ORANG, SAMPAIKANLAH WALAU 1 AYAT, SEMOGA BERMANFAAT.
Jika anda merasa artikel diatas berguna dan bermanfaat bagi banyak orang, silahkan share / bagikan artikel diatas ke banyak orang lewat facebook / twitter anda.
Semoga anda mendapatkan pahala setelah membagikan artikel diatas, semoga setelah anda bagikan banyak bermanfaat buat semua orang, amin.
( Sampaikanlah walau satu ayat, untuk kebaikan kita semua )
Salah satu cara mencari pahala lewat internet adalah dengan menyebarluaskan artikel, situs/blog dan segala kebaikan yang diperoleh darinya kepada orang lain. Misalnya adalah kepada keluarga, sahabat, rekan kerja dan sebagainya.
Apa Pendapat Anda Tentang Artikel Diatas
Silahkan gunakan profile ( Anonymous ) jika anda tidak mempunyai Account untuk komentar
Jika anda ingin berpartisipasi ikut menulis dalam blog ini atau ingin mengirim hasil karya tulisan anda, membagikan informasi yang bermanfaat buat banyak orang lewat tulisan anda silahkan kirim tulisan anda ke email saya bagindaery@gmail.com
Tulisan anda akan dilihat dan dibaca oleh ribuan orang tiap harinya setelah anda mengirimkannya ke bagindaery@gmail.com